Информация о количестве поданных заявлений на 15.08.2012 г.
| Специальность |
Контрольные цифры приема |
Бюджет |
В том числе по целевому приему |
С оплатой сто- имости обучения |
Конкурс |
| На базе 11-ти классов | |||||
| 060501 Сестринское дело | 30 | 56 | 14 | 2 | 1,9 |
| 060101 Лечебное дело | 30 | 62 | 14 | 2 | 2,1 |
| 060102 Акушерское дело | 30 | 49 | 16 | 1,6 | |
| На базе 9-ти классов | |||||
| 060501 Сестринское дело | 60 | 150 | 36 | 36 | 2,5 |
| Филиал в с. Агой Туапсинского района (на базе 11-ти классов) | |||||
| 060501 Сестринское дело | 30 | 37 | 8 | 4 | 1,2 |



