Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Автор: TheEd от 10-02-2016, 20:26

Отчёты о финансовых результатах деятельности

Отчеты о финансовых результатах деятельности учреждения (ф. 0503721) Вы можете скачать по ссылкам:

скачать Информация на официальном сайте для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях (ГМУ)
Год Дата документа Документы для скачивания
1 2023 01.01.2024 Отчёт о финансовых результатах деятельности [613,36 Kb] (скачиваний: 1)
2 2022 01.01.2023 Отчёт о финансовых результатах деятельности [815,5 Kb] (скачиваний: 21)
2 2021 01.01.2022 Отчёт о финансовых результатах деятельности [725,15 Kb] (скачиваний: 28)
3 2020 01.01.2021 Отчёт о финансовых результатах деятельности [395,63 Kb] (скачиваний: 27)
4 2019 01.01.2020 Отчёт о финансовых результатах деятельности [2,59 Mb] (скачиваний: 39)
5 2018 01.01.2019 Отчёт о финансовых результатах деятельности [2,48 Mb] (скачиваний: 42)
6 2017 01.01.2018 Отчёт о финансовых результатах деятельности [198,91 Kb] (скачиваний: 44)
7 2016 01.01.2017 Отчёт о финансовых результатах деятельности [176,05 Kb] (скачиваний: 58)
8 2015 01.01.2016 Отчёт о финансовых результатах деятельности [3,79 Mb] (скачиваний: 98)
9 2014 01.01.2015 Отчёт о финансовых результатах деятельности [1,27 Mb] (скачиваний: 69)
10 2013 01.01.2014 Отчёт о финансовых результатах деятельности [12,44 Mb] (скачиваний: 75)
11 2012 01.01.2013 Отчёт о финансовых результатах деятельности [47 Kb] (скачиваний: 51)

Комментарии:

Оставить комментарий
 

ГБПОУ "Ейский медицинский"
колледж"
г.Ейск ул. Красная 74/2.
8(86132)4-39-09