Количество поданных заявлений
| Специальность | Контрольные цифры приема | Бюджет | С оплатой стоимости обучения | Конкурс | 
| На базе 11-ти классов | ||||
| 060501 Сестринское дело | 30 | 83 | 1 | 2,8 | 
| 060101 Лечебное дело | 30 | 85 | 3 | 2,8 | 
| 060102 Акушерское дело | 25 | 50 | 2 | |
| На базе 9-ти классов | ||||
| 060501 Сестринское дело | 60 | 152 | 48 | 2,5 | 
| Филиал в с. Агой Туапсинского района | ||||
| 060501 Сестринское дело | 30 | 49 | 1,6 | |

 
              
             

 
       
      
       
      
       
       
  
  
  
  
  
  
  
 


